Тип | Срок службы | Слой в системе | Артикул
| Обозна-
чение | Цвет | Глянец
| Соотно-
шение с отверди- телем | Основа | Толщина мокрого слоя, µm | Сухой остаток, г/мл
| Укрыви-
стость, м.кв./кг |
LC | примерно 5 лет
| Грунт
Промежу- точное покрытие Поверхно- стное покрытие | MG45
ZG15 ZD27 | solvatic 2K-EP-Zinkstaub
solvatic 2K-EP- Grund rapid solvatic PU Decklack | серый
песочный RAL 7035 | матовый
матовый глянцевый | MV 9:1 ZH51-6
MV 15:1 ZH51 MV 8:1 ZH62 | EP
EP AY/PU | 80
120 80 280 | 266
401 456 | 3,33
3,34 5,70 |
MC | примерно 5 лет | Грунт
Промежу- точное покрытие Поверхно- стное покрытие | MG46
ZG75 ZD22 | solvatic 2K-EP-Zinkstaub
solvatic 2K-EP-Beschich- tung EG solvatic 2K-AY- PUR- Decklack EG | серый
серый DB 702 серый DB 702 | матовый
матовый матовый | MV 12:1 ZH33
MV 100:11 ZH49 MV 12:1 ZH62 | EP
EP AY/PU | 80
120 80 280 | 200
344 381 | 2,50
2,87 4,76 |
PC | более 10 лет | Грунт
Промежу- точное покрытие Поверхно- стное покрытие | MG46
ZG97 ZD58 | solvatic 2K-EP-Zinkstaub
2K-EP-Grundie- rung LF ZP/EG solvatic 2K-PUR-Decklack HS | серый
серый DB 702 RAL 7035 | матовый
полу- глянцевый полу- матовый | MV 12:1 ZH33
MV 5:1 ZH97 MV 5:1 ZH58-5 | EP
EP Polyasp. | 60
160 100 320 | 200
625 539 | 3,33
|
AK = алкид / AY-PUR = акрил-полиэфир или акрил-полиуретан / EP = эпоксид / EPE = эпоксиэфир / Polyasp = полиаспартат
Cухой остаток зависит от цвета покрытия